15 maio 2012

Spotting Trip @ Los Angeles '12 - Dia 5 - Fotos

O dia 4 de Março foi o nosso último dia de Spotting em Los Angeles. Neste dia estivemos no Imperial Hill. Mesmo após 3 dias de spotting ainda fizemos alguns registos novos.

B-16110 | MD-11F | EVA Air Cargo

CC-CQE | A340-300 | Lan Chile

N921AN | B737-800 | American Airlines

B-6053 | A340-600 | China Eastern (Skyteam c/s)

O único "Go-Around" que vi nestes quatro dias
N856NW | A330-200 | Delta Airlines

N172HQ | Embraer ERJ-195 | Frontier Airlines

ZK-NCK | B767-300 | Air New Zealand

N787AL | B777-200 | American Airlines

HZ-ARK | Gulfstream G550 | Private

N856NW | A330-200 | Delta Airlines

N354AT | B737-700 | AirTran

4X-ECC | B777-200 | El Al Israel Airlines

N717TW | B757-200 | Delta Airlines (Skyteam c/s)

G-BNLG | B747-400 | British Airways

HL7413 | B747-400F | Asiana Cargo

B-18712 | B747-400F | China Airlines Cargo

TC-JJM | B777-300 | Turkish Airlines

N714CB | B737-700 | Southwest Airlines

JA717A | B777-200 | ANA All Nippon Airways

N855AM | B737-700 | Aeromexico

Registos Novos: 113

Com esta Spotting Trip consegui 646 registos novos, aumentando a minha base de dados em 13,31%. Após esta viagem tenho 4853 registos diferentes. Seguem-se os relatórios dos voos de volta.

Sem comentários: